
English | Español 
EGW1-MB es un dispositivo utilizado para conectar cualquier equipamiento industrial con comunicación MODBUS Serie, a una red Ethernet TCP/IP.
Diseñado para aplicaciones industriales, permite conectar en red a PLCs, Drives, Controladores de temperatura, Sistemas de visión, y cualquier otro tipo de equipamiento con comunicación serial y protocolo Modbus.
Protocolos Modbus TCP, ASCII y RTU.
Maestro ó esclavo Modbus.
Hasta 8 conexiones Modbus TCP simultáneas.
Selección de RS232/485/422 por software.
Hasta 115 Kbps.
Entradas y Salidas digitales controladas por Modbus.
Montaje sobre riel DIN, gabinete industrial resistente a la temperatura.
Fácil de instalar y configurar a través de un navegador de Internet, Telnet ó puerto serie.
Amplio rango de alimentación: 9 A 26 VAC ó 9 a 30 Vdc.
Software para búsqueda de dispositivos Exemys en la red.
| Puertos seriales | Digital | ||||||
| Nro de parte | Ethernet | RS232 | RS485 | RS422 | Entradas | Salidas | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGW1-1C4C-IA-MB | 10 Base T | 1 (*) | 1 (*) | 1 (*) | --- | --- | 4 |
| EGW1-1044-IA-MB | 10 Base T | 1 | --- | --- | 4 | 4 | --- |
| EGW1-2044-IA-MB | 10 Base T | 2 | --- | --- | 4 | 4 | --- |
| EGW1-114C-IA-MB | 10 Base T | 1 | 1 | --- | --- | --- | 4 |
| EGW1-224C-IA-MB | 10 Base T | 2 | 2 | --- | --- | --- | 4 |
| EGW1-040-00-IA2-MB | 10 Base T | --- | 4 | --- | --- | --- | --- |
| EGW1-010-80-IA2-MB | 10 Base T | --- | 1 | --- | 8 | 0 | --- |
| EGW1-010-08-IA2-MB | 10 Base T | --- | 1 | --- | 0 | 8 | --- |
| EGW1-010-82-IA2-MB | 10 Base T | --- | 1 | --- | 8 | 2 | --- |
| (*) Sólo un puerto configurable | |||||||

